TvojHost.net cene hosting usluga i registracije domena
FUTURE COMPUTERS DOO za inženjering računarskih sistema
Slovačka 13, 21000 Novi Sad,
Srbija
PDV nije uračunat u cenu.
Pravna lica profakturu mogu zatražiti, uz navedene podatke firme i PIB, na prodaja@future.rs ili na telefon službe prodaje +381 21 6736085
Fizička lica moraju
doći u maloprodajni objekat u Aleksandra Tišme 6 i poneti ličnu kartu sa sobom.
Sve
hosting usluge
uključuju 30 dana za
povraćaj novca u
slučaju da niste zadovoljni našim servisom.
Naši serveri su stacionirani i održavani 24/7, u SAD-u. Garantujemo 99.9% uptime.
Setup je besplatan za sve opcije!
| Start | Semi | Standard | Pro | Expert | Expert + | Ultimate | ||
| Cenovne opcije | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
Dvogodišnja
pretplata |
Mesečna cena: | €1.9 | €3.42 | €6.2 | €11.1 | €19.98 | €31.99 | €47.99 |
|
Dvogodišnja cena: |
€45.6 | €82.08 | €148.8 | €266.4 | €479.52 | €767.76 | €1151.76 | |
Jednogodišnja pretplata
|
||||||||
| Jednogodišnja cena: | €27 | €49 | €89 | €159 | €287 | €459 | €689 | |
| Podrška | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| 24 časa Tehnička Podrška E-Mailom | ||||||||
| Podrška telefonom u radnom vremenu | ||||||||
| Karakteristike naloga | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| Prostor na disku | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | 10000 MB | 20000 MB | 40000 MB | |
| Mesečni protok | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB | 4000 GB | 10000 GB | 20000 GB | |
| MySQL Baze | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 | 80 | |
| Jabber TM Chat Server | ||||||||
| Korisnički nalozi | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| E-Mail nalozi na serveru (podržan je forwarding) | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 | 400 | 800 | |
| FTP Nalog | ||||||||
| Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | ||
| POP / SMTP Pristup | ||||||||
| IMAP Pristup | ||||||||
| Web-Mail Pristup |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Procmail Mail Filtering | ||||||||
| Spam Filtering - SpamAssassin | ||||||||
| Domeni | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| Broj hostovanih domena | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Broj poddomena po domenu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Forwardovanje Domena | ||||||||
| DNS custom hostname | ||||||||
| Programerska podrška | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| PHP5 Support | ||||||||
| Perl Support | ||||||||
| Python Support | ||||||||
| Full Unix Shell | ||||||||
| Full CGI Access | ||||||||
| Ruby On Rails | ||||||||
| Canned CGI Scripts | ||||||||
| Server Side Includes (SSI) | ||||||||
| CVS Repository | ||||||||
| Subversion Repository (SVN) | ||||||||
| Napredne funkcije | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
| phpMyAdmin | ||||||||
| SSL Secure Server (zahteva unikatan IP) | ||||||||
| Visoka Web Bezbednost | ||||||||
| WebDAV | ||||||||
| Redovan Data Backup | ||||||||
| Dnevna Access Statistika | ||||||||
| Pristup raw log fajlovima | ||||||||
| Passworded Directories (.htaccess) | ||||||||
| FrontPage Extensions | ||||||||
| RealAudio and Video (http stream) | ||||||||
| QuickTime Streaming | ||||||||
| Anonymous FTP Server (zahteva unikatan IP) | ||||||||
|
Besplatno
instaliranje po zahtevu (jednom mesečno): WordPress, phpBB, Advanced Poll, ZenCart, MediaWiki, Joomla, Gallery, WebCalendar |
||||||||
| Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | ||
| Unikatna IP adresa / mesečno | €5.9 | €5.9 | €5.9 | €5.9 | €5.9 | €5.9 | €5.9 | |
| Start | Semi | Standard | Pro | Expert | Expert + | Ultimate | ||
| Cenovne opcije | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | Paket 7 | |
Dvogodišnja
pretplata |
Mesečna cena: | €1.9 | €3.42 | €6.2 | €11.1 | €19.98 | €31.99 | €47.99 |
|
Dvogodišnja cena: |
€45.6 | €82.08 | €148.8 | €266.4 | €479.52 | €767.76 | €1151.76 | |
Jednogodišnja pretplata
|
||||||||
| Jednogodišnja cena: | €27 | €49 | €89 | €159 | €287 | €459 | €689 | |
Usluge registracije domena:
| Registracija INTERNACIONALNIH DOMENA | .com .net .org .info .biz | .co.uk .eu | .tv |
| 1 god. | €10 | €40 | |
| 2 god. | €19 | €22 | €75 |
| 3 god. | €28 | €110 | |
| 4 god. | €36 | €140 | |
| 5 god. | €42 | €170 |
Cenovnik važi od 15. oktobra 2008.